2018年1月30个省市区化肥零售价格监测表
查看全部
2018年1月30个省市区化肥零售价格监测表 (元/公斤)
品名 | 尿素 | 碳酸氢铵 | 磷酸二铵 |
规格 | 含氮46%,国产 | 含氮17%, 国产 | 含氮16%,磷48%,国产 |
计量单位 | 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 |
省份 | 价格 | 同比 % | 环比 % | 价格 | 同比 % | 环比 % | 价格 | 同比 % | 环比 % |
全国 | 2.34 | -0.85 | 0.43 | 0.83 | -1.19 | 0 | 3.56 | 0.28 | 0 |
河北省 | 2.15 | 1.42 | 0.94 | 0.78 | -1.27 | 0 | 3.34 | -3.19 | 0 |
山西省 | 2.28 | 5.07 | 0.88 | 0.82 | 7.89 | 1.23 | 3.6 | 4.96 | 0.28 |
内蒙古 | 2.32 | 5.94 | 0.43 | 0.73 | -3.95 | 0 | 3.39 | -2.59 | 0 |
辽宁省 | 2.4 | 0.84 | 0 | 0.86 | -1.15 | 0 | 3.68 | -4.42 | 0 |
吉林省 | 2.38 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.54 | -1.12 | 0 |
黑龙江省 | 2.37 | 7.24 | 0 | 0.76 | 11.76 | 0 | 3.6 | 0.28 | 0 |
江苏省 | 2.32 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 3.47 | 2.06 | 0 |
浙江省 | 2.35 | 2.17 | 1.29 | 0.85 | -2.3 | 1.19 | 3.27 | 0 | 0 |
安徽省 | 2.2 | -2.65 | 0.46 | 0.78 | -6.02 | -1.27 | 3.28 | -0.61 | 0 |
福建省 | 2.35 | -2.08 | 0 | 0.85 | -2.3 | 0 |
|
|
|
江西省 | 2.22 | -9.02 | 0 | 0.82 | 1.23 | 0 | 3.24 | -1.22 | 0 |
山东省 | 2.42 | -3.97 | 0 | 0.77 | 4.05 | 0 | 3.53 | -1.94 | 2.32 |
河南省 | 2.14 | -0.93 | 0 | 0.74 | -9.76 | 0 | 3.59 | -2.45 | 0 |
湖北省 | 2.38 | 0.42 | 0 | 0.76 | -6.17 | 0 | 3.35 | 4.04 | 0 |
湖南省 | 2.23 | -13.23 | 0 | 0.78 | -6.02 | -3.7 |
|
|
|
广东省 | 2.63 | -2.95 | 0 | 0.93 | 4.49 | 0 |
|
|
|
广西 | 2.49 | -3.86 | 0 | 0.79 | -9.2 | 0 | 3.6 | 6.51 | 0 |
海南省 | 2.65 | -1.85 | 0 |
|
|
|
|
|
|
重庆市 | 2.42 | -2.02 | 0 | 0.98 | 8.89 | 0 |
|
|
|
四川省 | 2.52 | -2.33 | 1.2 | 0.81 | -1.22 | 0 |
|
|
|
贵州省 | 2.44 | -6.15 | 0 | 0.85 | 6.25 | 0 | 4.05 | 3.05 | 0 |
云南省 | 2.59 | -3.72 | 0 | 0.99 | -4.81 | 3.13 | 4.18 | 6.36 | 0 |
陕西省 | 2.28 | -3.8 | 0 | 0.75 | -3.85 | 0 | 3.38 | -0.29 | 0 |
甘肃省 | 2.24 | 1.82 | 0 | 0.9 | -1.1 | 0 | 3.64 | -4.71 | 0 |
青海省 | 2.28 | 6.54 | 0 | 1.05 | 15.38 | 0 | 3.62 | -0.82 | 0 |
宁夏 | 2.14 | 0.94 | 2.39 | 0.73 | -12.05 | 0 | 3.63 | -2.94 | 0 |
新疆 | 2.25 | 9.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.77 | 3.86 | 0 |
品名 | 过磷酸钙 | 氯化钾 | 氯化钾 |
规格 | 含磷12%,国产 | 含氧化钾60%,国产 | 含氧化钾60%,进口 |
计量单位 | 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 |
省份 | 价格 | 同比 % | 环比 % | 价格 | 同比 % | 环比 % | 价格 | 同比 % | 环比 % |
全国 | 0.74 | 4.23 | 0 | 3.44 | -1.15 | 0 | 3.59 | -1.91 | -0.28 |
河北省 | 0.73 | 12.31 | 0 | 3.04 | -9.52 | 0 | 3.22 | -14.81 | 0 |
山西省 | 0.88 | 1.15 | 0 | 3.13 | 2.62 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |
内蒙古 | 0.92 | 0 | 0 | 3.2 | 0.63 | 0 | 3.34 | -4.3 | 0 |
辽宁省 | 0.97 | 11.49 | 0 | 3.58 | -1.92 | 0 | 3.68 | -2.9 | 0 |
吉林省 |
|
|
| 3.4 | 5.26 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 0.8 | 9.59 | 0 | 3.38 | -1.46 | 0 | 3.68 | 2.79 | 0 |
江苏省 | 0.67 | 8.06 | 0 | 3.75 | -2.6 | 0 | 3.63 | -1.09 | 0 |
浙江省 | 0.64 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 3.83 | -5.9 | -3.53 |
安徽省 | 0.74 | 17.46 | 0 | 3.35 | -2.33 | 0 | 3.5 | -4.89 | -0.57 |
福建省 | 0.62 | 1.64 | 0 |
|
|
| 3.72 | -3.38 | 0 |
江西省 | 0.69 | -1.43 | 0 | 3.29 | 1.23 | 0 | 3.32 | -5.14 | 0 |
山东省 | 0.63 | 6.78 | 0 | 3.38 | -2.87 | 0 | 3.82 | 3.52 | 0 |
河南省 | 0.69 | -2.82 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 3.5 | -1.41 | 0 |
湖北省 | 0.59 | 0 | 0 | 3.46 | 0.87 | 0 | 3.98 | 0 | -0.25 |
湖南省 | 0.59 | 3.51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.46 | -5.21 | 0 |
广东省 | 0.72 | 9.09 | 0 |
|
|
| 3.67 | -0.81 | 0 |
广西 | 0.84 | 12 | 0 | 3.38 | 3.05 | -1.74 | 3.69 | 2.5 | -4.16 |
海南省 | 1 | 42.86 | 0 |
|
|
| 3.4 | -5.56 | 0 |
重庆市 | 0.79 | 3.95 | 0 | 3.55 | -7.31 | 0 |
|
|
|
四川省 | 0.71 | 0 | 0 | 3.25 | -1.52 | 0 | 4.01 | 3.35 | 0 |
贵州省 | 0.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
|
|
|
云南省 | 0.75 | -1.32 | 0 | 3.53 | -0.56 | 0 | 3.23 | 0 | 0 |
陕西省 | 0.56 | -1.75 | 0 | 3.32 | 1.22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
甘肃省 | 0.73 | -2.67 | 0 |
|
|
|
|
青海省 | 0.85 | 6.25 | 0 |
|
|
|
宁夏 | 0.64 | 3.23 | 0 | 2.95 | -10.61 | 0 | 3.8 | -2.56 | 0 |
新疆 |
|
|
| 3.15 | 3.96 | 0 |
|
|
|
品名 | 过磷酸钙 | 氯化钾 | 氯化钾 |
规格 | 含磷12%,国产 | 含氧化钾60%,国产 | 含氧化钾60%,进口 |
计量单位 | 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 |
省份 | 价格 | 同比 % | 环比 % | 价格 | 同比 % | 环比 % | 价格 | 同比 % | 环比 % |
全国 | 0.74 | 4.23 | 0 | 3.44 | -1.15 | 0 | 3.59 | -1.91 | -0.28 |
河北省 | 0.73 | 12.31 | 0 | 3.04 | -9.52 | 0 | 3.22 | -14.81 | 0 |
山西省 | 0.88 | 1.15 | 0 | 3.13 | 2.62 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |
内蒙古 | 0.92 | 0 | 0 | 3.2 | 0.63 | 0 | 3.34 | -4.3 | 0 |
辽宁省 | 0.97 | 11.49 | 0 | 3.58 | -1.92 | 0 | 3.68 | -2.9 | 0 |
吉林省 |
|
|
| 3.4 | 5.26 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 0.8 | 9.59 | 0 | 3.38 | -1.46 | 0 | 3.68 | 2.79 | 0 |
江苏省 | 0.67 | 8.06 | 0 | 3.75 | -2.6 | 0 | 3.63 | -1.09 | 0 |
浙江省 | 0.64 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 3.83 | -5.9 | -3.53 |
安徽省 | 0.74 | 17.46 | 0 | 3.35 | -2.33 | 0 | 3.5 | -4.89 | -0.57 |
福建省 | 0.62 | 1.64 | 0 |
|
|
| 3.72 | -3.38 | 0 |
江西省 | 0.69 | -1.43 | 0 | 3.29 | 1.23 | 0 | 3.32 | -5.14 | 0 |
山东省 | 0.63 | 6.78 | 0 | 3.38 | -2.87 | 0 | 3.82 | 3.52 | 0 |
河南省 | 0.69 | -2.82 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 3.5 | -1.41 | 0 |
湖北省 | 0.59 | 0 | 0 | 3.46 | 0.87 | 0 | 3.98 | 0 | -0.25 |
湖南省 | 0.59 | 3.51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.46 | -5.21 | 0 |
广东省 | 0.72 | 9.09 | 0 |
|
|
| 3.67 | -0.81 | 0 |
广西 | 0.84 | 12 | 0 | 3.38 | 3.05 | -1.74 | 3.69 | 2.5 | -4.16 |
海南省 | 1 | 42.86 | 0 |
|
|
| 3.4 | -5.56 | 0 |
重庆市 | 0.79 | 3.95 | 0 | 3.55 | -7.31 | 0 |
|
|
|
四川省 | 0.71 | 0 | 0 | 3.25 | -1.52 | 0 | 4.01 | 3.35 | 0 |
贵州省 | 0.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
|
|
|
云南省 | 0.75 | -1.32 | 0 | 3.53 | -0.56 | 0 | 3.23 | 0 | 0 |
陕西省 | 0.56 | -1.75 | 0 | 3.32 | 1.22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
甘肃省 | 0.73 | -2.67 | 0 |
|
|
|
|
青海省 | 0.85 | 6.25 | 0 |
|
|
|
宁夏 | 0.64 | 3.23 | 0 | 2.95 | -10.61 | 0 | 3.8 | -2.56 | 0 |
新疆 |
|
|
| 3.15 | 3.96 | 0 |
|
|
|