2017年12月30个省市区化肥零售价格监测表
查看全部
省份 | 尿素(含n 46%,国产) | 碳酸氢铵(含n 17%,国产) | 磷酸二铵(含氮16%,磷48%,国产) |
价格 | 同比% | 环比% | 价格 | 同比% | 环比% | 价格 | 同比% | 环比% |
全国 | 1.93 | 14.2 | 1.58 | 0.9 | 13.92 | 0 | 3.12 | 2.3 | 0.32 |
河北省 | 1.8 | 20 | 0.56 | 1.2 | 73.91 | 0 | 2.89 | 13.33 | 1.05 |
山西省 | 1.77 | 10.63 | 1.14 | 0.68 | 9.68 | 0 | 3.43 | 19.93 | 0 |
内蒙古 | 1.6 | 15.11 | 0 | 0.77 | 18.46 | 0 | 2.7 | -4.59 | 0 |
辽宁省 | 1.77 | 7.27 | 0 | 0.84 | 1.2 | 0 | 2.99 | -0.99 | 0 |
吉林省 | 1.79 | 1.7 | 0 |
|
|
| 2.83 | -5.03 | 0 |
黑龙江省 | 1.78 | 7.23 | 0 |
|
|
| 2.82 | -0.7 | 0 |
江苏省 | 1.99 | 11.8 | 1.02 | 0.81 | 5.19 | 0 | 3.3 | -1.2 | 0 |
浙江省 | 2.26 | 15.31 | 5.61 | 0.96 | 7.87 | 0 | 4 | 0 | 0 |
安徽省 | 1.89 | 17.39 | 1.07 | 0.8 | 6.67 | 0 | 3 | -0.33 | 0.33 |
福建省 | 2.01 | 10.44 | -0.5 | 0.95 | 10.47 | 0 |
|
|
|
江西省 | 2.05 | 15.82 | 1.49 | 0.95 | 15.85 | 0 | 2.94 | 13.95 | 0.68 |
山东省 | 1.9 | 18.01 | 5.56 | 0.72 | 2.86 | 0 | 3.19 | 17.71 | 2.57 |
河南省 | 1.85 | 20.13 | 1.65 | 0.73 | 17.74 | 1.39 | 2.87 | 9.96 | 1.06 |
湖北省 | 1.89 | 11.18 | 0.53 | 0.77 | 10 | 0 | 3.03 | -0.33 | 0 |
湖南省 | 1.81 | 20.67 | 0 | 0.83 | 15.28 | 0 | 2.65 |
| 0 |
广东省 | 2.17 | 8.5 | 4.83 | 1.02 | 13.33 | 0 |
|
|
|
广西 | 2.18 | 7.39 | 7.39 | 0.94 | 16.05 | 2.17 | 3.26 | 1.88 | 0 |
海南省 | 2.2 | 33.33 | 4.76 |
|
|
| 3.8 | 0 | 0 |
重庆市 | 2.25 | 20.32 | 2.27 | 1.05 | 23.53 | 0 | 2.95 | 1.72 | 0 |
四川省 | 2.09 | 12.37 | 0 | 0.74 | 5.71 | 0 |
|
|
|
贵州省 | 2.12 | 9.84 | 0 | 0.89 | 1.14 | 0 | 3.55 | 1.39 | 0 |
云南省 | 2.21 | 5.74 | 0 | 1.02 | 9.68 | 0 | 3.19 | -2.15 | 0 |
陕西省 | 1.86 | 12.05 | 1.64 | 0.7 | 9.38 | 1.45 | 3.06 | 10.07 | 2 |
甘肃省 | 1.82 | 31.88 | 0 | 0.84 | -1.18 | 0 | 3.17 | 0 | 0 |
青海省 | 2 | 10.5 | 0 | 1.1 | 10 | 0 | 3.2 | 0 | 0 |
宁夏 | 1.66 | 26.72 | 5.06 | 0.74 | 10.45 | 0 | 2.97 | -1.98 | 0 |
新疆 | 1.48 | 16.54 | -3.27 | 1.5 | 50 | 0 | 3.15 | 8.62 | -1.25 |
| 过磷酸钙(含磷12%,国产) | 氯化钾(含氧化钾50%-60%,国产) | 氯化钾 (含氧化钾50%-60%,进口) |
省份 | 价格 | 同比% | 环比% | 价格 | 同比% | 环比% | 价格 | 同比% | 环比% |
全国 | 0.78 | 4 | 0 | 2.96 | 6.09 | 0.34 | 3.08 | 0.65 | 0.33 |
河北省 | 0.83 | -18.63 | 0 | 2.6 | 1.96 | 0 | 2.73 | 1.11 | 0 |
山西省 | 0.73 | 4.29 | 0 | 2.92 | 4.66 | 0 | 2.3 | 5.5 | 0 |
内蒙古 | 0.9 | 0 | 0 | 2.45 | -2 | 0 | 2.4 | 5.26 | 0 |
辽宁省 | 0.97 | 11.49 | 0 | 2.48 | -4.98 | 0 | 2.51 | -17.16 | 0 |
吉林省 |
|
|
| 2.3 | -13.21 | 0 | 2.57 | -10.76 | 0 |
黑龙江省 | 0.9 | 8.43 | 0 | 2.58 | 6.17 | 0 | 2.56 | 1.59 | 0 |
江苏省 | 0.68 | 4.62 | 1.49 | 3.14 | 4.32 | 0 | 3.15 | 7.14 | 0 |
浙江省 | 0.73 | 0 | 0 | 3.55 | -0.84 | 2.01 | 3.98 | 5.57 | 1.53 |
安徽省 | 0.74 | 2.78 | 0 | 2.63 | -4.36 | 0 | 2.98 | -1.65 | -0.33 |
福建省 | 0.71 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | -9.91 | 0 |
江西省 | 0.78 | 8.33 | 0 | 3.14 | 12.54 | 1.62 | 3.51 | 13.96 | 0.29 |
山东省 | 0.72 | 4.35 | -1.37 | 2.77 | 5.73 | 1.47 | 2.94 | 11.79 | 1.38 |
河南省 | 0.69 | 7.81 | 0 | 2.63 | 4.78 | 0 | 2.8 | 6.46 | 0 |
湖北省 | 0.6 | 1.69 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 3.13 | -1.88 | 0 |
湖南省 | 0.53 | 1.92 | 0 | 2.53 | 3.27 | 0 | 2.88 | -3.36 | 0 |
广东省 | 0.8 | 3.9 | 0 | 3.5 | 2.94 | 0 | 3.11 | -1.89 | 0 |
广西 | 0.73 | 5.8 | 0 | 3.1 | 6.9 | 0 | 3.21 | 3.55 | 0.31 |
海南省 | 0.9 | 0 | 12.5 |
|
|
| 2.8 | 7.69 | 0 |
重庆市 | 0.93 | 16.25 | 0 | 3.8 | 7.04 | 0 | 4 | 9.59 | 0 |
四川省 | 0.69 | 2.99 | 0 |
|
|
| 3.19 | 1.59 | 0 |
贵州省 | 0.81 | -3.57 | 0 | 3.68 | 8.24 | 0 | 3.2 | -13.04 | 0 |
云南省 | 0.7 | 4.48 | 0 | 3.52 | 17.33 | 0 | 4.33 | 0 | 0 |
陕西省 | 0.64 | 4.92 | 1.59 | 2.82 | 7.22 | 3.3 | 3 | 1.69 | 0 |
甘肃省 | 0.9 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
青海省 | 0.85 | 1.19 | 0 |
|
|
|
|
|
|
宁夏 | 0.71 | 4.41 | 0 | 3.27 | -0.91 | 0 | 3.6 | -2.7 | 0 |
新疆 | 1.18 | 24.21 | 0 | 2.8 | -3.45 | 0 | 3.1 |
| 0 |