国际市场化肥价格 -4008云顶国际网站

《中国化肥信息》
版面目录
中国化肥信息 2018/11/15
品种/地区9月 10月  10/4     10/11   10/18   10/25趋势
尿素

fob黑海298 293 305–310   295–305 290–300 290–295
fob波罗的海306 293 310–315   306–314 306–316 290–295
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚312 308 325–330   307–312 306–311 305–310
fob中东336 335 334–339   339–349 335–340 330–340
fob印度尼西亚312 321 305–320   305–320 320–321 320–321
fob中国(袋装)330 325 330–338   330–338 330–335 322–327
cfr地中海(已付税)330 328 325–345   325–335 325–335 325–330 
cfr印度351 342 353–356   353–356 343–346 340–343
cfr越南328 340 330–335   330–335 330–335 335–345
cfr菲律宾336 348 335–340   340–345 340–350 345–350
cfr中美洲东海岸325 318 325–335   325–330 325–330 315–320 
cfr巴西324 318 325–335   325–330 325–330 315–320
fob中东(大颗粒)336 335 334–339   339–349 335–340 330–340
fob埃及(大颗粒)334 325 330–340   330–340 335–335 320–330
fob/fot法国(大颗粒,欧元/吨)321 325 320–322   320–322 320–322 320–330 
fob马来西亚(大颗粒)336 335 328–352   337–352 335–350 325–345 
fob印度尼西亚(大颗粒)323 333 321–322   322–332 325–335 325–340 
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨)311 294 308–328   308–310 295–302 287–300
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒)261 261 253–268   253–268 253–268 253–268
cfr地中海(大颗粒,已付税)356 350 350–365   355–365 353–363 345–355 
cfr东南亚(大颗粒)333 350 330–340   330–340 330–340 340–360
cfr韩国(大颗粒)338 345 335–345   335–345 340–345 340–350
硫酸铵

fob黑海(标准)105 105 100–110   100–110 100–110 100–110
fob黑海(白色)140 140 135–145   135–145 135–145 135–145
硝酸铵

fob黑海191 186 192–197   187–192 183–188 183–188
fob波罗的海191 188 190–195   190–195 185–190 185–190
fca英国244 247 242–252   242–252 242–252 242–252
cpt法国(袋装,欧元/吨)302 313 298–308   303–308 303–308 308–318
fob新奥尔良228 228 225–230   225–230 225–230 225–230 
尿素硝铵溶液

fob黑海(32%)228 233 220–225   230–235 230–235 230–235
fot鲁昂(30%,欧元/吨)220 229 218–221   225–225 225–225 227–230
fob新奥尔良216 220 210–220   210–220 220–220 220–220 
fot德国(28%,欧元/吨)nom nom nom nom nom   nom
cfr美国东海岸215 260 200–200   200–200 260–260 260–260
硝酸铵钙

cif德国(欧元/吨)225 227 220–226   222–232 222–232 222–232
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨)226 229 220–226   226–232 226–232 226–232 


fob温哥华(现货)159 160 155–165   155–165 155–165 155–165
fob中东(现货)170 168 165–175   170–175 170–175 165–170
fob黑海150 150 145–155   145–155 145–155 145–155 
cfr中国(现货)187 185 180–190   185–195 185–195 180–190
cfr印度(来自中东)189 188 190–200   190–200 185–195 185–190
cfr地中海154 164 150–155   150–160 156–163 160–168
cfr巴西174 166 173–178   173–178 170–175 162–170
液态硫

西北欧(cpt,q4,2018)153 161 138–163   138–163 148–173 148–173 
fob坦帕港(吨,2018,q4)135 140 140–140   140–140 140–140 140–140
cfr比荷卢联盟(2018,q4)130 137 120–134   120–134 130–144 130–144






品种/地区9月 10月  10/4     10/11   10/18   10/25趋势
硫酸

fob西北欧(欧元/吨,q4,2018)75 75 70–80 70–80   70–80 70–80
fob土耳其87 88 80–95 80–95   80–95 80–95
fob智利71 71 67–74 67–74   67–74 67–74
fob美国海湾105 105 100–110   100–110 100–110 100–110
fob巴西114 115 110–120   110–120 110–120 110–120


fob黑海346 340 340–355   345–355 335–345 335–345
fob波罗的海346 347 342–352   342–352 342–352 342–352
fob新奥尔良353 355 345–360   345–360 345–360 345–365
fob加勒比海320 320 320–320   320–320 320–320 320–320 
cfr摩洛哥364 370 350–360   370–380 365–375 365–375
cfr南欧(已付税)386 380 370–405   375–405 365–395 365–395
cfr西北欧(已付税)401 395 385–420   390–420 380–410 380–410
cfr印度379 378 370–390   370–390 370–385 370–385
cfr韩国/台湾381 380 370–390   370–390 370–400 370–390
cfr东南亚388 385 380–400   380–400 380–390 380–390
cfr坦帕港355 355 355–355   355–355 355–355 355–355
cfr美国德州355 355 355–355   355–355 355–355 355–355
磷酸二铵

fob黑海438 440 430–445   430–445 430–450 430–450 
fob约旦418 415 415–420   415–420 415–420 410–420 
fob新奥尔良(船运,短吨)422 417 418–425   418–420 417–420 415–418
fob突尼斯453 453 450–455   450–455 450–455 450–455
fob坦帕港434 429 435–437   435–437 427–427 428–430
fob北非439 445 407–458   435–455 435–455 435–455 
fob沙特阿拉伯421 419 415–425   415–425 415–423 415–423
fob中国412 410 410–413   409–412 409–412 408–412
cfr印度426 426 425–426   425–426 425–427 425–427 
cfr巴基斯坦431 430 431–431   429–430 429–430 429–430
磷酸一铵

fob黑海433 430 430–440   427–437 427–437 425–435
cfr巴西457 457 455–460   455–460 455–458 455–458 
重钙

fob突尼斯365 365 365–365   365–365 365–365 365–365
fob摩洛哥361 365 360–360   360–360 360–370 360–370 
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨)401 405 400–400   400–400 400–410 400–410
磷酸(以p2o5计)

fob北非800 809 683–900   693–925 693–925 693–925
cfr印度(现金)763 768 758–758   768–768 768–768 768–768
cfr西北欧899 903 830–975   830–975 830–975 830–975
磷矿

fob摩洛哥(68–72%bpl)96 97 78–115 78–115   78–115 78–115
cfr印度(71–75%bpl)130 130 125–135   125–135 125–135 125–135 
复合肥

fob波罗的海(16–16–16)298 300 265–330   265–330 265–335 265–335
fob波罗的海(15–15–15)290 290 260–320   260–320 260–320 260–320
cfr东南亚(16–16–16)384 388 380–385   380–385 385–390 385–390
cfr印度(10–26–26)365 365 365–365   365–365 365–365 365–365
氯化钾

fob温哥华(标准)260 264 247–270   247–270 252–276 252–276 
fob温哥华(颗粒)295 295 267–325   267–325 264–326 264–326
fob约旦/以色列(标准)255 259 239–268   239–268 248–270 248–270 
fob波罗的海(标准)247 255 234–256   234–256 243–266 243–266
fob新奥尔良(颗粒)276 288 268–285   275–285 280–285 285–290
cfr中国(标准)290 290 290–290   290–290 290–290 290–290
cfr印度(180天,标准)240 240  240–240    240–240  240–240  240–240
cfr东南亚(标准)293 303 280–300   280–300 290–310 290–315
硫酸钾

西北欧(欧元,标准)435 435 430–440   430–440 430–440 430–440


网站地图