2018年11月复合肥零售价格 -4008云顶国际网站
2018年11月复合肥零售价格
查看全部
品种名称 | 三元复合肥 |
规格等级 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
| 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
全国 | 2.81 | 0.36 | 4.85 | 3.11 | 0.00 | 4.01 |
河北省 | 2.66 | 0.00 | 4.31 | 2.83 | 0.00 | 0.00 |
山西省 | 2.82 | 0.00 | 9.30 | 3.08 | 0.00 | 7.69 |
内蒙古自治区 | 2.41 | 0.00 | 10.05 | 2.55 | 0.39 | 8.05 |
辽宁省 | 2.63 | -0.38 | 10.97 | 2.75 | 0.00 | 7.00 |
吉林省 | 2.48 | 0.00 | 11.21 | 2.73 | 0.00 | 13.75 |
黑龙江省 | 2.40 | 0.00 | -6.98 | 2.50 | 0.00 | -4.21 |
江苏省 | 2.52 | -0.79 | 6.33 | 2.97 | -0.67 | 5.32 |
浙江省 | 2.99 | 0.00 | -9.39 | 3.48 | 0.00 | 0.29 |
安徽省 | 2.59 | -0.77 | 11.16 | 2.92 | 0.00 | 9.36 |
福建省 | 2.77 | -0.36 | 1.84 | 3.03 | 0.00 | -3.19 |
江西省 | 2.75 | 0.00 | 1.10 | 3.63 | 0.00 | 6.14 |
山东省 | 2.53 | 0.00 | -1.56 | 2.75 | -0.72 | -0.72 |
河南省 | 2.77 | 0.00 | 6.95 | 2.85 | 0.00 | 5.56 |
湖北省 | 2.73 | 0.00 | 5.41 | 2.91 | 0.00 | 7.38 |
湖南省 | 2.57 | 0.00 | 0.39 | 2.72 | 0.00 | -1.45 |
广东省 | 3.68 | 0.00 | 5.75 | 4.25 | 0.00 | 8.14 |
广西自治区 | 3.60 | -1.64 | 3.45 | 4.13 | -0.24 | 4.56 |
海南省 |
|
|
|
|
|
|
重庆市 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.53 | 0.00 | 6.97 |
四川省 | 2.86 | 0.35 | 4.38 | 2.99 | -0.66 | -1.32 |
贵州省 | 2.95 | 1.72 | 40.48 | 3.13 | 0.97 | 12.59 |
云南省 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 16.29 |
陕西省 | 2.76 | 0.00 | 7.81 | 3.00 | 0.00 | 6.01 |
甘肃省 |
|
|
| 3.30 | 0.00 | 11.86 |
青海省 | 2.80 | 12.00 | 40.00 |
|
|
|
宁夏自治区 | 3.08 | 0.00 | 5.12 | 3.42 | 0.00 | 4.59 |
新疆自治区 | 2.77 | 0.00 | 1.84 | 2.77 | 0.00 | 1.47 |