品种/地区 | 11月12月 11/15 11/22 11/29 12/6 | 趋势 |
尿素 |
|
|
fob黑海 | 292 278 290–295 290–295 288–295 275–280 | ↓ |
fob波罗的海 | 292 278 288–295 288–293 285–290 275–280 | ↓ |
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚 | 304 288 300–305 300–305 295–303 285–290 | ↓ |
fob中东 | 322 308 317–320 314–317 314–322 305–310 | ↓ |
fob印度尼西亚 | 311 300 305–305 305–305 305–305 295–305 | ↓ |
fob中国(袋装) | 319 302 317–322 317–322 298–312 297–307 | ↓ |
cfr地中海(已付税) | 325 310 320–325 320–325 323–328 305–315 | ↓ |
cfr印度 | 338 335 334–335 334–335 334–335 334–335 | ↓ |
cfr越南 | 334 323 330–335 325–335 325–330 320–325 | ↓ |
cfr菲律宾 | 341 328 335–345 335–340 330–335 325–330 | ↓ |
cfr中美洲东海岸 | 317 308 315–320 315–320 312–318 305–310 | ↓ |
cfr巴西 | 316 301 313–318 313–318 312–318 297–305 | ↓ |
fob中东(大颗粒) | 318 293 317–320 314–317 310–317 280–305 | ↓ |
fob埃及(大颗粒) | 317 294 310–319 308–317 305–315 290–297 | ↓ |
fob/fot法国(大颗粒,欧元/吨) | 315 306 300–310 300–310 310–317 305–307 | ↓ |
fob马来西亚(大颗粒) | 328 313 325–330 323–330 312–322 308–318 | ↓ |
fob印度尼西亚(大颗粒) | 324 311 322–322 322–322 308–322 308–313 | ↓ |
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨) | 287 271 283–286 283–290 275–280 265–276 | ↓ |
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒) | 261 261 253–268 253–268 253–268 253–268 | → |
cfr地中海(大颗粒,已付税) | 338 310 325–345 330–340 320–330 305–315 | ↓ |
cfr东南亚(大颗粒) | 343 333 335–345 335–345 330–340 325–340 | ↓ |
cfr韩国(大颗粒) | 338 323 335–340 335–340 325–330 320–325 | ↓ |
硫酸铵 |
|
|
fob黑海(标准) | 105 105 100–110 100–110 100–110 100–110 | → |
fob黑海(白色) | 140 140 135–145 135–145 135–145 135–145 | → |
硝酸铵 |
|
|
fob黑海 | 185 178 183–188 183–188 178–183 175–180 | ↓ |
fob波罗的海 | 186 178 185–190 185–190 178–183 175–180 | ↓ |
fca英国 | 247 251 242–252 240–250 248–253 248–253 | ↑ |
cpt法国(袋装,欧元/吨) | 313 313 308–318 308–318 308–318 308–318 | → |
fob新奥尔良 | 228 228 225–230 225–230 225–230 225–230 | → |
尿素硝铵溶液 |
|
|
fob黑海(32%) | 233 230 230–240 230–240 225–235 225–235 | ↓ |
fot鲁昂(30%,欧元/吨) | 239 239 235–243 235–243 235–243 235–243 | → |
fob新奥尔良 | 233 233 230–235 230–235 230–235 230–235 | → |
fot德国(28%,欧元/吨) | nom nom nom nom nom nom | → |
cfr美国东海岸 | 265 267 265–268 265–268 265–268 265–268 | ↑ |
硝酸铵钙 |
|
|
cif德国(欧元/吨) | 231 234 226–236 226–236 232–236 232–236 | ↑ |
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨) | 231 234 226–236 226–236 232–236 232–236 | ↑ |
硫 |
|
|
fob温哥华(现货) | 151 130 155–165 140–150 125–135 125–135 | ↓ |
fob中东(现货) | 157 133 165–170 145–150 130–135 130–135 | ↓ |
fob黑海 | 150 150 145–155 145–155 145–155 145–155 | → |
cfr中国(现货) | 171 148 180–185 155–168 140–150 140–155 | ↓ |
cfr印度(来自中东) | 178 153 185–190 170–175 150–155 150–155 | ↓ |
cfr地中海 | 139 130 137–142 137–142 137–142 125–135 | ↓ |
cfr巴西 | 161 153 157–162 157–162 150–155 150–155 | ↓ |
液态硫 |
|
|
西北欧(cpt,q4,2018) | 161 161 148–173 148–173 148–173 148–173 | → |
fob坦帕港(吨,2018,q4) | 140 140 140–140 140–140 140–140 140–140 | → |
cfr比荷卢联盟(2018,q4) | 137 137 130–144 130–144 130–144 130–144 | → |
|
|
|
|
|
|
品种/地区 | 11月12月 11/15 11/22 11/29 12/6 | 趋势 |
硫酸 |
|
|
fob西北欧(欧元/吨,q4,2018) | 75 75 70–80 70–80 70–80 70–80 | → |
fob土耳其 | 88 88 80–95 80–95 80–95 80–95 | → |
fob智利 | 71 71 67–74 67–74 67–74 67–74 | → |
fob美国海湾 | 107 125 100–110 100–110 110–120 120–130 | ↓ |
fob巴西 | 117 133 110–120 110–120 120–125 130–135 | ↑ |
氨 |
|
|
fob黑海 | 331 315 320–330 320–330 330–330 310–320 | ↓ |
fob波罗的海 | 340 310 330–340 330–340 330–340 310–310 | ↓ |
fob新奥尔良 | 355 332 345–365 345–365 345–365 318–345 | ↓ |
fob加勒比海 | 314 290 320–320 320–320 290–290 290–290 | ↓ |
cfr摩洛哥 | 360 345 350–360 350–360 350–360 340–350 | ↓ |
cfr南欧(已付税) | 371 365 350–380 350–380 360–380 350–380 | ↓ |
cfr西北欧(已付税) | 386 380 365–395 365–395 375–395 365–395 | ↓ |
cfr印度 | 372 355 360–380 360–380 360–370 350–360 | ↓ |
cfr韩国/台湾 | 375 363 370–380 360–380 360–380 350–375 | ↓ |
cfr东南亚 | 381 375 370–380 380–390 380–390 370–380 | ↓ |
cfr坦帕港 | 349 325 355–355 355–355 325–325 325–325 | ↓ |
cfr美国德州 | 349 325 355–355 355–355 325–325 325–325 | ↓ |
磷酸二铵 |
|
|
fob黑海 | 436 430 425–445 420–445 420–445 420–440 | ↓ |
fob约旦 | 413 405 410–420 410–420 400–410 400–410 | ↓ |
fob新奥尔良(船运,短吨) | 410 395 408–410 405–410 400–405 390–400 | ↓ |
fob突尼斯 | 452 448 450–455 450–450 450–450 445–450 | ↓ |
fob坦帕港 | 428 422 428–430 425–430 425–425 422–422 | ↓ |
fob北非 | 444 440 435–455 433–453 430–453 430–450 | ↓ |
fob沙特阿拉伯 | 418 417 415–420 415–415 410–424 410–424 | ↓ |
fob中国 | 408 405 407–410 406–409 405–408 404–406 | ↓ |
cfr印度 | 424 417 423–425 421–424 421–422 417–417 | ↓ |
cfr巴基斯坦 | 427 422 428–430 425–425 423–425 422–422 | ↓ |
磷酸一铵 |
|
|
fob黑海 | 425 410 420–430 420–425 415–420 405–415 | ↓ |
cfr巴西 | 452 440 450–453 450–450 445–450 435–445 | ↓ |
重钙 |
|
|
fob突尼斯 | 365 365 365–365 365–365 365–365 365–365 | → |
fob摩洛哥 | 361 360 355–365 355–365 355–365 355–365 | ↓ |
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨) | 405 405 400–410 400–410 400–410 400–410 | → |
磷酸(以p2o5计) |
|
|
fob北非 | 809 809 693–925 693–925 693–925 693–925 | → |
cfr印度(现金) | 768 768 768–768 768–768 768–768 768–768 | → |
cfr西北欧 | 903 903 830–975 830–975 830–975 830–975 | → |
磷矿 |
|
|
fob摩洛哥(68–72%bpl) | 97 97 78–115 78–115 78–115 78–115 | → |
cfr印度(71–75%bpl) | 130 130 125–135 125–135 125–135 125–135 | → |
复合肥 |
|
|
fob波罗的海(16–16–16) | 302 303 270–335 270–335 270–335 270–335 | ↑ |
fob波罗的海(15–15–15) | 295 297 265–328 265–328 265–328 265–328 | ↑ |
cfr东南亚(16–16–16) | 388 388 385–390 385–390 385–390 385–390 | → |
cfr印度(10–26–26) | 365 365 365–365 365–365 365–365 365–365 | → |
氯化钾 |
|
|
fob温哥华(标准) | 269 273 255–284 256–286 256–289 256–290 | ↑ |
fob温哥华(颗粒) | 301 313 277–327 279–328 287–330 293–332 | ↑ |
fob约旦/以色列(标准) | 261 263 248–275 249–276 249–276 249–276 | ↑ |
fob波罗的海(标准) | 260 261 247–274 248–275 249–276 248–274 | ↑ |
fob新奥尔良(颗粒) | 285 284 284–285 283–285 283–285 283–285 | ↓ |
cfr中国(标准) | 290 290 290–290 290–290 290–290 290–290 | → |
cfr印度(180天,标准) | 290 290 290–290 290–290 290–290 290–290 | → |
cfr东南亚(标准) | 303 303 290–315 290–315 290–315 290–315 | → |
硫酸钾 |
|
|
西北欧(欧元,标准) | 439 440 435–445 435–445 435–445 435–445 | ↑ |