国际市场化肥价格 -4008云顶国际网站

《中国化肥信息》
版面目录
中国化肥信息 2018/06/15
品种/地区3月 4月  3/15     3/22     3/29    4/5趋势
尿素

fob黑海232 226 232 - 238 227   - 227 222 - 225 224 - 227
fob波罗的海229 220 230 - 235 220   - 225 220 - 225 217 - 222
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚252 242 253 - 260 240   - 245 236 - 241 239 - 244
fob中东255 253 253 - 258 248   - 253 253 - 258 250 - 255
fob印度尼西亚280 260 280 - 280 280   - 280 280 - 280 260 - 260
fob中国(袋装)304 295 305 - 315 290   - 300 290 - 300 290 - 300
cfr地中海(已付税)270 260 270 - 275 265   - 270 255 - 265 255 - 265
cfr印度275 264 272 - 277 272   - 277 272 - 277 260 - 267
cfr越南286 281 285 - 288 285   - 288 283 - 288 278 - 283
cfr菲律宾293 285 290 - 300 288   - 293 285 - 290 282 - 287
cfr中美洲东海岸261 247 260 - 265 253   - 258 253 - 258 245 - 248
cfr巴西256 247 253 - 258 250   - 255 253 - 258 245 - 248
fob中东(大颗粒)251 243 253 - 263 240   - 248 230 - 250 230 - 255
fob埃及(大颗粒)257 246 245 - 255 247   - 253 248 - 253 243 - 248
fob/fot法国(大颗粒,欧元/吨)247 240 242 - 248 245   - 252 242 - 245 238 - 242
fob马来西亚(大颗粒)269 263 270 - 275 265   - 270 265 - 270 260 - 265
fob印度尼西亚(大颗粒)272 262 270 - 270 270   - 270 270 - 270 262 - 262
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨)245 229 240 - 255 231   - 246 233 - 238 226 - 232
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒)234 234 233 - 235 233   - 235 233 - 235 233 - 235
cfr地中海(大颗粒,已付税)279 270 275 - 283 273   - 278 268 - 278 265 - 275
cfr东南亚(大颗粒)277 274 278 - 288 273   - 283 273 - 275 273 - 275
cfr韩国(大颗粒)287 283 283 - 293 280   - 288 280 - 285 280 - 285
硫酸铵

fob黑海(标准)115 115  110-120    110-120  110-120  110-120 
fob黑海(白色)135 135 130 - 140 130   - 140 130 - 140 130 - 140
硝酸铵

fob黑海178 168 175 - 180 175   - 180 170 - 175 165 - 170
fob波罗的海178 168 175 - 180 175   - 180 168 - 173 165 - 170
fca英国219 218 215 - 220 215   - 220 215 - 220 215 - 220
cpt法国(袋装,欧元/吨)270 270 265 - 275 265   - 275 265 - 275 265 - 275
fob新奥尔良203 223 195 - 200 195   - 200 220 - 225 220 - 225
尿素硝铵溶液

fob黑海(32%)158 158 155 - 160 155   - 160 155 - 160 155 - 160
fot鲁昂(30%,欧元/吨)158 155 158 - 161 158   - 161 155 - 157 153 - 157
fob新奥尔良183 180 - 185 180 -   185 182 - 188 182 - 188
fot德国(28%,欧元/吨)139 138 137 - 141 137   - 141 137 - 141 135 - 140
cfr美国东海岸205 205 205 - 205 205   - 205 205 - 205 205 - 205
硝酸铵钙

cif德国(欧元/吨)186 178 180 - 190 180   - 185 180 - 185 175 - 180
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨)186 178 180 - 190 180   - 185 180 - 185 175 - 180


fob温哥华(现货)119 115 120 - 130 110   - 120 110 - 120 110 - 120
fob中东(现货)125 115 125 - 135 115   - 125 110 - 120 110 - 120
fob黑海79 100  65-80    90-110  90-110  90-110 
cfr中国(现货)148 135 140 - 160 135   - 150 130 - 140 130 - 140
cfr印度(来自中东)149 140 150 - 160 135   - 145 135 - 145 135 - 145
cfr地中海125 123 120 - 130 120   - 130 120 - 125 120 - 125
cfr巴西140 138 135 - 145 135   - 145 135 - 140 135 - 140
液态硫

西北欧(cpt,q1,2018136 136 122 - 149 122   - 149 122 - 149 122 - 149
fob坦帕港(吨,2018,q1116 116 116 - 116 116   - 116 116 - 116 116 - 116
cfr比荷卢联盟(2018,q1112 112 104 - 120 104   - 120 104 - 120 104 - 120






品种/地区3月 4月  3/15     3/22     3/29    4/5趋势
硫酸

fob西北欧(欧元/吨,q1,2018)46 50 40 - 50 40 - 60   40 - 60 40 - 60
fob土耳其63 65 55 - 75 55 - 75   55 - 75 55 - 75
fob智利90 90 85 - 95 85 - 95   85 - 95 85 - 95
fob美国海湾80 95 65 - 75 90 -   100 90 - 100 90 - 100
fob巴西94 95 90 - 100 90 -   100 90 - 100 90 - 100


fob黑海252 230 250 - 255 250   - 255 230 - 235 225 - 235
fob波罗的海266 238 265 - 268 265   - 268 250 - 260 235 - 240
fob新奥尔良325 306 299 - 360 299   - 360 272 - 340 272 - 340
fob加勒比海264 240 270 - 270 270   - 270 240 - 240 240 - 240
cfr摩洛哥271 263 265 - 270 265   - 270 260 - 265 260 - 265
cfr南欧(已付税)291 268 285 - 295 285   - 295 260 - 280 255 - 280
cfr西北欧(已付税)299 278 290 - 300 290   - 300 275 - 295 270 - 285
cfr印度309 290 290 - 300 290   - 320 280 - 320 280 - 300
cfr韩国/台湾316 305 310 - 320 300   - 310 300 - 310 300 - 310
cfr东南亚276 275 270 - 275 270   - 280 270 - 280 270 - 280
cfr坦帕港299 275 305 - 305 305   - 305 275 - 275 275 - 275
cfr美国德州299 275 305 - 305 305   - 305 275 - 275 275 - 275
磷酸二铵

fob黑海419 408 413 - 425 413   - 425 413 - 425 395 - 420
fob约旦409 415 410 - 410 415   - 415 415 - 415 415 - 415
fob新奥尔良(船运,短吨)379 384 375 - 380 375   - 381 380 - 385 382 - 385
fob突尼斯419 430 410 - 412 420   - 440 420 - 440 420 - 440
fob坦帕港412 410 413 - 415 413   - 415 409 - 411 409 - 411
fob北非424 425 410 - 435 410   - 440 410 - 440 410 - 440
fob沙特阿拉伯417 417 412 - 422 412   - 422 412 - 422 412 - 422
fob中国414 410 412 - 418 412   - 415 410 - 415 410 - 410
cfr印度420 422 420 - 423 420   - 423 420 - 424 420 - 424
cfr巴基斯坦426 427 423 - 429 423   - 429 423 - 429 425 - 428
磷酸一铵

fob黑海401 397 402 - 403 395   - 400 395 - 400 395 - 398
cfr巴西431 422 430 - 435 425   - 427 425 - 427 420 - 423
重钙

fob突尼斯287 300 275 - 280 280   - 320 280 - 320 280 - 320
fob摩洛哥320 321 315 - 325 315   - 325 317 - 325 317 - 325
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨)353 353 350 - 355 350   - 355 350 - 355 350 - 355
磷酸(以p2o5计)

fob北非705 705 600 - 810 600   - 810 600 - 810 600 - 810
cfr印度(现金)678 678 678 - 678 678   - 678 678 - 678 678 - 678
cfr西北欧791 795 730 - 860 730   - 860 730 - 860 730 - 860
磷矿

fob摩洛哥(68-72%bpl)86 86 73 - 98 73 - 98   73 - 98 73 - 98
cfr印度(71-75%bpl)120 120 115 - 125 115   - 125 115 - 125 115 - 125
复合肥

fob波罗的海(16-16-16)281 283 250 - 310 250   - 315 250 - 315 250 - 315
fob波罗的海(15-15-15)274 274 243 - 305 243   - 305 243 - 305 243 - 305
cfr东南亚(16-16-16)360 363 355 - 360 360   - 365 360 - 365 360 - 365
cfr印度(10-26-26)325 325  320-330    320-330  320-330  320-330 
氯化钾

fob温哥华(标准)228 230 210 - 249 210   - 249 209 - 248 210 - 249
fob温哥华(颗粒)261 263 252 - 273 252   - 273 251 - 273 252 - 274
fob约旦/以色列(标准)222 222 204 - 242 204   - 242 204 - 237 205 - 238
fob波罗的海(标准)214 216 190 - 239 190   - 239 192 - 239 193 - 239
fob新奥尔良(颗粒)236 237 235 - 240 232   - 234 232 - 240 234 - 240
cfr中国(标准)230 230  230-230    230-230  230-230  230-230 
cfr印度(180天,标准)240 240  240-240    240-240  240-240  240-240
cfr东南亚(标准)266 268 260 - 275 260   - 275 260 - 275 260 - 275
硫酸钾

西北欧(欧元,标准)435 435  420-450    420-450  420-450  420-450


网站地图