2019年1月复合肥零售价格 -4008云顶国际网站
2019年1月复合肥零售价格
查看全部
品种名称 | 三元复合肥 |
规格等级 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
价格指标 | 价格 | 价格 |
| 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
全国 | 2.82 | 0.00 | 3.30 | 3.12 | 0.00 | 2.63 |
河北省 | 2.64 | -0.75 | 1.93 | 2.80 | -1.06 | -2.10 |
山西省 | 2.86 | 0.00 | 7.12 | 3.05 | -0.33 | 2.35 |
内蒙古自治区 | 2.41 | 0.42 | 9.05 | 2.55 | 0.39 | 6.69 |
辽宁省 | 2.63 | 0.00 | 10.97 | 2.75 | 0.00 | 7.00 |
吉林省 | 2.48 | 0.00 | 11.21 | 2.73 | 0.00 | 13.75 |
黑龙江省 | 2.40 | 0.00 | -6.98 | 2.50 | 0.00 | -4.21 |
江苏省 | 2.52 | 0.00 | 2.86 | 2.98 | 0.00 | 3.11 |
浙江省 | 2.98 | 0.00 | -5.40 | 3.47 | 0.00 | 2.66 |
安徽省 | 2.58 | -0.39 | 7.95 | 2.93 | 0.00 | 9.33 |
福建省 | 2.75 | 0.00 | -0.36 | 3.03 | 0.00 | -3.81 |
江西省 | 2.77 | 0.00 | -3.15 | 3.63 | 0.00 | 4.01 |
山东省 | 2.53 | 0.00 | -5.60 | 2.76 | 0.00 | -5.15 |
河南省 | 2.76 | 0.00 | 2.60 | 2.85 | 0.00 | 3.64 |
湖北省 | 2.73 | 0.00 | 5.00 | 2.91 | 0.00 | 6.20 |
湖南省 | 2.55 | 0.00 | -0.39 | 2.72 | 0.00 | -1.45 |
广东省 | 3.64 | -1.36 | 4.60 | 4.25 | 0.00 | 6.25 |
广西自治区 | 3.74 | 4.18 | 5.95 | 4.13 | 0.49 | 4.29 |
海南省 |
|
|
|
|
|
|
重庆市 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.53 | 0.00 | 5.37 |
四川省 | 2.92 | 0.34 | 6.57 | 3.06 | 0.33 | 0.99 |
贵州省 | 2.95 | 0.00 |
| 3.20 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 12.62 |
陕西省 | 2.84 | 0.00 | 7.58 | 3.09 | 0.00 | 6.19 |
甘肃省 |
|
|
| 3.35 | 0.00 | 4.69 |
青海省 | 2.75 | 0.00 | 37.50 |
|
|
|
宁夏自治区 | 3.08 | 0.00 | 5.12 | 3.42 | 0.00 | 4.59 |
新疆自治区 | 2.77 | 0.00 | 1.47 | 2.77 | 0.00 | 1.09 |